RINCIAN LOWONGAN KERJA PADA |
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM |
UNTUK FORMASI PUSAT DAN KANTOR WILAYAH |
TAHUN ANGGARAN 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. FORMASI PUSAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO |
| NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI |
1 | SEKRETARIAT JENDERAL |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 29 |
|
|
|
|
|
|
| Penyusun Rencana Pengembangan dan Pembinaan | S1 Ekonomi Manajemen | 2 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 2 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri | S1 Komunikasi | 1 |
|
| Pranata Komputer | S1 Teknik Komputer | 7 |
|
| Pengelola Administrasi | S1 Administrasi Negara | 2 |
|
| Penyuluh Mental Pegawai | S1 Hukum Islam | 1 |
|
| Pembimbing Mental Pegawai | S1 Psikologi | 2 |
|
| Penterjemah | S1 Sastra Inggris | 1 |
|
| Operator Komputer | DIII Teknik Komputer | 4 |
|
| Pengadministrasi Umum | DIII ADM Perkantoran dan Sekretaris | 3 |
|
| Teknisi Listrik | SMK Listrik | 2 |
|
| CALON TARUNA AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN | SLTA SEDERAJAT | 65 |
|
| CALON TARUNA AKADEMI ILMU IMIGRASI | SLTA SEDERAJAT | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 16 |
|
|
|
|
|
|
| Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri | S1 Hubungan Internasional | 1 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Pegawai | S1 Syariah Agama Islam | 1 |
|
| Penyusun Hubungan Antar Lembaga | S1 Publik Relation | 1 |
|
| Pembimbing Mental Pegawai | S1 Psikologi | 2 |
|
| Penterjemah | S1 Sastra Jepang | 1 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 2 |
|
| Penterjemah | S1 Sastra Inggris | 1 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 2 |
|
| Tenaga Penatausahaan Asrama | DIII Manajemen | 1 |
|
| Teknisi Mesin | SMK Mesin | 1 |
|
| Teknisi Listrik | SMK Listrik | 1 |
|
|
|
|
|
3 | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 25 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penyusun Rencana Pengembangan dan Pembinaan | S1 Ekonomi Manajemen | 1 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan | S1 Akutansi | 1 |
|
| Penterjemah | S1 Sastra Jepang | 1 |
|
| Pengelola Administrasi | S1 Administrasi Negara | 1 |
|
| Pranata Komputer | S1 Teknik Komputer | 1 |
|
| Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri | S1 Hukum Internasional | 1 |
|
| Penyusun Abstraksi Hukum | S1 Hukum Tata Negara | 1 |
|
| Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri | S1 Komunikasi | 1 |
|
| Penyusun Abstraksi Hukum | S1 Hukum | 2 |
|
| Pustakawan | S1 Perpustakaan | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Teknik Komputer | 5 |
|
| Pengadministrasi Umum | DIII ADM Perkantoran dan Sekretaris | 1 |
|
| Teknisi Mesin | SMK Mesin | 2 |
|
|
|
|
|
4 | DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 39 |
|
|
|
|
|
|
| Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum | S1 Hukum | 4 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 2 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 3 |
|
| Penyusun Statistik | S1 Statistik | 2 |
|
| Penterjemah | S1 Sastra Jepang | 1 |
|
| Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri | S1 Publik Relation | 1 |
|
| Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri | S1 Hubungan Internasional | 1 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan | S1 Akutansi | 1 |
|
| Penterjemah | S1 Sastra Inggris | 2 |
|
| Pemeriksa Paten | S1 Teknik Mesin | 2 |
|
| Pemeriksa Merk | S1 Teknik Elektro | 2 |
|
| Pemeriksa Merk | S1 Teknik Kimia | 2 |
|
| Pemeriksa Merk | S1 Teknik Industri | 2 |
|
| Pemeriksa Paten | S1 Teknik Farmasi | 2 |
|
| Pemeriksa Merk | S1 Desain Produk | 2 |
|
| Pemeriksa Merk | S1 Seni | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 2 |
|
| Penyiap Bahan Evaluasi dan Laporan | DIII Akutansi | 1 |
|
| Pengadministrasi Umum | DIII ADM Perkantoran dan Sekretaris | 3 |
|
| Agendaris | SLTA Sederajat + Komputer | 2 |
|
|
|
|
|
5 | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 16 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Ilmu Hukum | 1 |
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum Tata Negara | 1 |
|
| Analisis Politik Hukum | S1 Ilmu Politik | 1 |
|
| Analisis HKM Perdata/Pidana | S1 Hukum Perdata/Pidana | 3 |
|
| Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri | S1 Hubungan Internasional | 1 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 1 |
|
| Penyusun Bhn ADM Kewarganegaraan | S1 Administrasi Negara | 2 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 1 |
|
| Pranata Komputer | S1 Teknik Komputer | 1 |
|
| Verifikator Keuangan | DIII Akuntansi | 1 |
|
| Pengadministrasi Umum | DIII ADM Perkantoran dan Sekretaris | 1 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 1 |
|
| Teknisi Listrik | SMK Listrik | 1 |
|
|
|
|
|
6 | DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 33 |
|
|
|
|
|
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 1 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 3 |
|
| Penyusun Teknik Kerjasama Luar negeri | S1 Komunikasi | 1 |
|
| Penyusun Statistik | S1 Statistik | 1 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 2 |
|
| Penterjemah | S1 Sastra Inggris | 1 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 3 |
|
| Pembimbing Kemasyarakatan | S1 Psikologi | 2 |
|
| Pembimbing Kemasyarakatan | S1 Kriminologi | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Pendidikan | 3 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Pertanian | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Peternakan | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Perikanan | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 5 |
|
| Teknisi Listrik | SMK Listrik | 1 |
|
| Agendaris | SLTA Sederajat + Komputer | 2 |
|
|
|
|
|
7 | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 13 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 7 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 1 |
|
| Pranata Komputer | S1 Teknik Komputer | 2 |
|
| Pengadministrasi Umum | DIII ADM Perkantoran dan Sekretaris | 1 |
|
| Teknisi Listrik | SMK Listrik | 1 |
|
| Agendaris | SLTA Sederajat + Komputer | 1 |
|
|
|
|
|
8 | DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 20 |
|
|
|
|
|
|
| Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri | S1 Hubungan Internasional | 1 |
|
| Perencana dan Perancang | S1 Ekonomi Studi Pembangunan | 2 |
|
| Pengelola Administrasi | S1 Administrasi Negara | 2 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 3 |
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 3 |
|
| Penterjemah | S1 Sastra Inggris | 2 |
|
| Penyusun Hubungan Antar Lembaga | S1 Publik Relation | 2 |
|
| Pengelola SIMAK-BMN | DIII Akutansi | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 2 |
|
| Teknisi Mesin | SMK Mesin | 1 |
|
|
|
|
|
9 | DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 17 |
|
|
|
|
|
|
| Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri | S1 Komunikasi | 3 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Pengkaji Hukum | S1 Hukum Pidana | 2 |
|
| Kriminolog | S1 Kriminologi | 2 |
|
| Jurnalis | S1 Jurnalistik | 2 |
|
| Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri | S1 Hubungan Internasional | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 2 |
|
| Agendaris | SLTA Sederajat + Komputer | 2 |
|
|
|
|
|
10 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 9 |
|
|
|
|
|
|
| Penelaah Hukum | S1 Hukum | 2 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 2 |
|
| Pengadministrasi Umum | DIII ADM Perkantoran dan Sekretaris | 1 |
|
| Penyiap Laporan Keuangan | DIII Akutansi | 1 |
|
| Agendaris | SLTA Sederajat + Komputer | 1 |
|
|
|
|
|
11 | INSPEKTORAT JENDERAL |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 8 |
|
|
|
|
|
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 1 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 1 |
|
| Calon Auditor | S1 Hukum | 2 |
|
| Calon Auditor | S1 Akutansi | 1 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 2 |
|
| Pengadministrasi Umum | DIII ADM Perkantoran dan Sekretaris | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. FORMASI DAERAH KANTOR WILAYAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KANTOR WILAYAH DAN KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS |
|
|
|
| NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI |
|
|
1 | ACEH |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 105 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum Islam | 3 |
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 3 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 1 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 1 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 1 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 13 |
|
| Penterjemah | DIII Sastra Inggris | 2 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 5 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 2 |
|
| Tenaga Pemeriksa Dokumen Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 18 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | SUMATERA UTARA |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 116 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 1 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 1 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 15 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 3 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 2 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SMU, SMK + Komputer | 48 |
|
| Penata Perilaku Napi/Mantan Napi | SMU/Aliyah + Komputer | 9 |
|
| Penjaga Imigrasi | SMU/SMK + Komputer | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | SUMATERA BARAT |
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 112 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 3 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 2 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Pertanian | 1 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Peternakan | 1 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Perikanan | 1 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 6 |
|
| Agendaris | SLTA Sederajat + Komputer | 4 |
|
| Petugas Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 8 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | RIAU |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 114 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 3 |
|
| Penterjemah | DIII Sastra Inggris | 1 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 3 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 15 |
|
| Agendaris | SLTA Sederajat + Komputer | 2 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 55 |
|
| Petugas Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | BANGKA BELITUNG |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 79 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 4 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 4 |
|
| Penata Laporan Keuangan | DIII Akutansi | 4 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 6 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 2 |
|
| Agendaris | SLTA Sederajat + Komputer | 3 |
|
| Petugas Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 6 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | KEPULAUAN RIAU |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 122 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 3 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 3 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 12 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 2 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 2 |
|
| Tenaga Pemeriksa Dokumen Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 19 |
|
| Pengamanan Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 12 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 57 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | SLTA Sederajat + Komputer | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | SUMATERA SELATAN |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 110 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 4 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 3 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 10 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 3 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SMU, SMK + Komputer | 59 |
|
| Penata Perilaku Napi/Mantan Napi | SMU/Aliyah + Komputer | 9 |
|
| Petugas Imigrasi | SMU/Aliyah + Komputer | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | JAMBI |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 118 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 4 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 5 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 10 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 2 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 2 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 72 |
|
| Penata Perilaku Napi/Mantan Napi | SLTA Sederajat + Komputer | 4 |
|
| Tenaga Pemeriksa Dokumen Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | LAMPUNG |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 132 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 6 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 4 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 7 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 7 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 5 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK Tata Buku,SLTA + Komp | 4 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 84 |
|
| Tenaga Pemeriksa Dokumen Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | BENGKULU |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 82 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 3 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Pertanian | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 8 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 3 |
|
| Petugas Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 10 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | BANTEN |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 128 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 3 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 4 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 11 |
|
| Penterjemah | DIII Sastra Inggris | 1 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 3 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 2 |
|
| Tenaga Pemeriksa Dokumen Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 20 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 298 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 3 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Pertanian | 1 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Peternakan | 1 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Perikanan | 1 |
|
| Penterjemah | S1 Sastra Inggris | 1 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 28 |
|
| Penterjemah | DIII Sastra Inggris | 5 |
|
| Penterjemah | DIII Sastra Cina | 2 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 11 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 2 |
|
| Tenaga Pemeriksa Dokumen Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 67 |
|
| Penjaga Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 10 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | JAWA BARAT |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 120 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 3 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 3 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 2 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 9 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 14 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 2 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 66 |
|
| Petugas Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | JAWA TENGAH |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 134 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 5 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Pertanian | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Peternakan | 2 |
|
| Penyuluh/ Pembinaan Napi | S1 Perikanan | 2 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 6 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 12 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 2 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 69 |
|
| Petugas Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 98 |
|
|
|
|
|
|
| Dokter Umum | Dokter Umum | 1 |
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 4 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 4 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 67 |
|
| Agendaris | SLTA Sederajat + Komputer | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | JAWA TIMUR |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 133 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 6 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 3 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 4 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 2 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 4 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 20 |
|
| Penterjemah | DIII Sastra Inggris | 2 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 2 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SMU, SMK + Komputer | 27 |
|
| Penata Perilaku Napi/Mantan Napi | SMU/Aliyah + Komputer | 36 |
|
| Petugas Imigrasi | SMA | 24 |
|
| Penjaga Imigrasi | SMU/SMK + Komputer | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | KALIMANTAN BARAT |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 138 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 2 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 4 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 2 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 2 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 4 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 2 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 74 |
|
| Penjaga Imigrasi | SLTA Sederajat + Komputer | 2 |
|
| Pemeriksa Dokumen Lintas Batas | SLTA Sederajat | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | KALIMANTAN TENGAH |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 76 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 3 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 4 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
| Pranata Komputer | S1 Komputer | 2 |
|
| Perawat | DIII Perawat | 1 |
|
| Operator Komputer | DIII Komputer | 4 |
|
| Agendaris | SMK Perkantoran, SMK TB + Komp | 2 |
|
| Pengamanan Pemasyarakatan | SLTA Sederajat + Komputer | 45 |
|
| Pemeriksa Dokumen Lintas Batas | SLTA Sederajat + Komputer | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | KALIMANTAN SELATAN |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 67 |
|
|
|
|
|
|
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan | S1 Hukum | 5 |
|
| Penata Laporan Keuangan | S1 Akutansi | 3 |
|
| Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program | S1 Ekonomi Manajemen | 3 |
|
| Penyuluh/ Pembina Mental Napi | S1 Syariah Agama Islam | 2 |
|
